WEATHER ARCHIVE · 2026-09-24
Japan Weather Archive — 2026-09-24 | 16-Day Forecasts for Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kyoto and Okinawa
Original publication: · Source last modified:
Browse the dated weather archive · Read the original Korean article

EVERYDAY TRIP · DAILY WEATHER DESK
Archived
Japan Weather
2026-09-24 (Thu) · 16 travel cities
From Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kyoto and Okinawa to Hokkaido, the source brought together temperature, feels-like temperature, rain amount/probability, UV and wind useful for travelers.
The representative condition is that date's weather code appearing most often, in 6 of 16 cities; it does not mean the same weather throughout Japan.
01 · JNTO SNAPSHOT
JNTO estimates for 2026-8
Arrivals in Japan from Korea: 850,500 people
The recorded Korean arrival total was the highest for month 8 in the source's historical series.
How to read the figures JNTO monthly statistics count arrivals in Japan by country or region. They do not provide monthly visitor totals for individual cities, so the cities below are in editorial order for quickly checking travel weather, not a popularity ranking.
Source: Japan National Tourism Organization (JNTO), released 2026-9-16 ↗02 · QUICK SCAN
Recorded overview
Weather in major travel cities
Scan by the regional label beside each city, then see the detailed cards for the original travel advice and 16-day forecast.
Overcast
26° 21° / 28°
Partly cloudy
25° 21° / 25°
Light drizzle
25° 19° / 29°
Light rain
24° 20° / 27°
Partly cloudy
27° 20° / 30°
Showers
23° 11° / 23°
Partly cloudy
25° 22° / 27°
Drizzle
30° 25° / 30°
Overcast
27° 22° / 28°
Overcast
26° 21° / 30°
03 · CITY BY CITY
16 travel cities in Japan
Travel planning for the recorded date
Recorded-time values combine observations and models; daily rain and UV are expected totals/maxima for 0:00–24:00 JST on the archived date.
Kansai · Osaka Prefecture
Osaka
Kansai travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · Breathable clothing and hydration · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | ☁️ Overcast | 21° / 28° | 2% · 0㎜ | 6.5 High | 8 km/h / gust 38 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 20° / 27° | 7% · 0㎜ | 6.3 High | 6 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Light rain | 20° / 22° | 78% · 4.5㎜ | 1.9 Low | 5 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Drizzle | 20° / 27° | 55% · 7.7㎜ | 3 Moderate | 9 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 22° / 25° | 62% · 29.1㎜ | 5.8 Moderate | 6 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 22° / 27° | 29% · 1.5㎜ | 3.2 Moderate | 9 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌧️ Heavy drizzle | 22° / 30° | 63% · 12.4㎜ | 5.3 Moderate | 19 km/h / gust 54 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Drizzle | 18° / 26° | 60% · 2㎜ | 4.6 Moderate | 11 km/h / gust 40 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 16° / 25° | 12% · 0㎜ | 5 Moderate | 11 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | 🌦️ Light drizzle | 16° / 25° | 20% · 0.6㎜ | 3.6 Moderate | 4 km/h / gust 18 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 19° / 25° | 24% · 1.4㎜ | 3.6 Moderate | 13 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light drizzle | 17° / 25° | 12% · 0.4㎜ | 6 High | 11 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 16° / 23° | 10% · 0㎜ | 3.9 Moderate | 16 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | 🌤️ Mainly clear | 17° / 23° | 6% · 0㎜ | 2.8 Low | 19 km/h / gust 53 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☁️ Overcast | 16° / 23° | 15% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 18 km/h / gust 52 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 19° / 25° | 19% · 0㎜ | 4.1 Moderate | 17 km/h / gust 27 km/h |
Kyushu · Fukuoka Prefecture
Fukuoka
Kyushu travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | ⛅ Partly cloudy | 21° / 25° | 0% · 0㎜ | 6.8 High | 14 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 22° / 25° | 2% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 12 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Drizzle | 22° / 24° | 99% · 4.5㎜ | 3 Moderate | 9 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light showers | 22° / 26° | 84% · 12.9㎜ | 3 Moderate | 10 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 20° / 25° | 51% · 101.7㎜ | 5 Moderate | 10 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 26° | 50% · 1.6㎜ | 0.5 Low | 7 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ⛈️ Thunderstorm | 21° / 26° | 69% · 13.8㎜ | 5.3 Moderate | 11 km/h / gust 48 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌤️ Mainly clear | 17° / 22° | 23% · 0㎜ | 4.2 Moderate | 14 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ☁️ Overcast | 16° / 21° | 10% · 0㎜ | 2.1 Low | 9 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 15° / 25° | 10% · 0㎜ | 3.8 Moderate | 4 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | ☁️ Overcast | 16° / 23° | 20% · 0㎜ | 6.4 High | 16 km/h / gust 45 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌤️ Mainly clear | 15° / 21° | 14% · 0㎜ | 6.3 High | 11 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ⛅ Partly cloudy | 15° / 23° | 8% · 0㎜ | 6.3 High | 15 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | 🌤️ Mainly clear | 17° / 23° | 10% · 0㎜ | 5 Moderate | 20 km/h / gust 55 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | 🌤️ Mainly clear | 18° / 21° | 12% · 0㎜ | 6.3 High | 18 km/h / gust 49 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 25° | 6% · 0.9㎜ | 6.2 High | 22 km/h / gust 34 km/h |
Kanto · Tokyo Metropolis
Tokyo
Kanto travel weather · not a rankingWhat to bring Bring waterproof shoes and a raincoat, not just a folding umbrella · Breathable clothing and hydration · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 19° / 29° | 73% · 0.1㎜ | 6.5 High | 5 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 21° / 26° | 94% · 0㎜ | 6 High | 5 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Rain | 19° / 21° | 100% · 12.5㎜ | 0.7 Low | 6 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 23° | 39% · 0.7㎜ | 1.4 Low | 7 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌦️ Drizzle | 19° / 23° | 35% · 6㎜ | 5.9 Moderate | 5 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 27° | 27% · 0.6㎜ | 3 Moderate | 10 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 25° | 31% · 2.4㎜ | 1.1 Low | 19 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 25° | 63% · 3.8㎜ | 5.9 Moderate | 15 km/h / gust 45 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 22° | 63% · 3㎜ | 3.8 Moderate | 7 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | 🌧️ Showers | 17° / 19° | 45% · 11.2㎜ | 4 Moderate | 11 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌧️ Showers | 16° / 22° | 46% · 12.6㎜ | 0.5 Low | 13 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | ☁️ Overcast | 18° / 26° | 27% · 0㎜ | 1 Low | 8 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 18° / 22° | 17% · 0㎜ | 1.7 Low | 8 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ☁️ Overcast | 15° / 21° | 12% · 0㎜ | 0.9 Low | 17 km/h / gust 45 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☁️ Overcast | 15° / 22° | 20% · 0㎜ | 3.6 Moderate | 23 km/h / gust 53 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 16° / 21° | 19% · 0㎜ | 3.5 Moderate | 27 km/h / gust 37 km/h |
Kanto · Chiba Prefecture
Chiba / Narita
Kanto travel weather · not a rankingWhat to bring Carry a small umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | 🌦️ Light rain | 20° / 27° | 51% · 2.6㎜ | 6.3 High | 8 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 21° / 26° | 75% · 0㎜ | 6 High | 10 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Rain | 18° / 21° | 100% · 11.1㎜ | 0.6 Low | 13 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 19° / 23° | 49% · 1.6㎜ | 2.3 Low | 11 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌦️ Drizzle | 19° / 24° | 36% · 4.4㎜ | 6 High | 9 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 27° | 27% · 0.7㎜ | 3.8 Moderate | 13 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Drizzle | 20° / 26° | 37% · 3.9㎜ | 1.2 Low | 30 km/h / gust 65 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 26° | 56% · 4.2㎜ | 5.8 Moderate | 29 km/h / gust 67 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌦️ Drizzle | 18° / 20° | 56% · 5.4㎜ | 4.2 Moderate | 15 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | 🌧️ Showers | 17° / 19° | 47% · 18.4㎜ | 5.3 Moderate | 15 km/h / gust 41 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌧️ Showers | 17° / 23° | 47% · 14㎜ | 0.5 Low | 21 km/h / gust 42 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | ☁️ Overcast | 18° / 26° | 23% · 0㎜ | 0.6 Low | 10 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 18° / 22° | 22% · 0㎜ | 1.8 Low | 14 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ☁️ Overcast | 15° / 21° | 13% · 0㎜ | 0.5 Low | 26 km/h / gust 62 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☁️ Overcast | 15° / 20° | 20% · 0㎜ | 3.5 Moderate | 25 km/h / gust 66 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 16° / 20° | 25% · 0.4㎜ | 3.5 Moderate | 23 km/h / gust 38 km/h |
Kansai · Kyoto Prefecture
Kyoto
Kansai travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · Breathable clothing and hydration · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | ⛅ Partly cloudy | 20° / 30° | 10% · 0㎜ | 6 High | 7 km/h / gust 33 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 19° / 27° | 7% · 0㎜ | 5.6 Moderate | 6 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Light rain | 20° / 22° | 69% · 6㎜ | 1.9 Low | 4 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Drizzle | 19° / 26° | 52% · 2.5㎜ | 3.4 Moderate | 8 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 21° / 24° | 51% · 20.9㎜ | 4.3 Moderate | 6 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Drizzle | 20° / 27° | 27% · 1.6㎜ | 2.5 Low | 6 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Drizzle | 20° / 29° | 61% · 11㎜ | 3 Moderate | 16 km/h / gust 45 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 16° / 25° | 52% · 1.6㎜ | 3.4 Moderate | 13 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ☁️ Overcast | 14° / 24° | 10% · 0㎜ | 4.5 Moderate | 10 km/h / gust 29 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 13° / 24° | 19% · 0㎜ | 4.4 Moderate | 5 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | ☁️ Overcast | 18° / 25° | 25% · 0㎜ | 3.9 Moderate | 13 km/h / gust 38 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | ⛅ Partly cloudy | 15° / 23° | 15% · 0㎜ | 5.9 Moderate | 13 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 13° / 22° | 12% · 0㎜ | 4 Moderate | 14 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | 🌤️ Mainly clear | 15° / 21° | 10% · 0㎜ | 2.4 Low | 17 km/h / gust 53 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☁️ Overcast | 15° / 21° | 12% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 25 km/h / gust 64 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 19° / 24° | 12% · 0.6㎜ | 4.2 Moderate | 8 km/h / gust 12 km/h |
Hokkaido · Hokkaido
Sapporo
Hokkaido travel weather · not a rankingWhat to bring Bring waterproof shoes and a raincoat rather than relying only on a folding umbrella · A light layer for a wide day–night temperature range
Bring SPF 30+ sunscreen and a hat.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | 🌧️ Showers | 11° / 23° | 100% · 5.2㎜ | 5.3 Moderate | 18 km/h / gust 42 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 9° / 19° | 20% · 0㎜ | 5 Moderate | 17 km/h / gust 41 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | ☁️ Overcast | 7° / 20° | 21% · 0㎜ | 5.2 Moderate | 10 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 12° / 22° | 61% · 1.8㎜ | 3.1 Moderate | 22 km/h / gust 53 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌦️ Drizzle | 15° / 25° | 100% · 2.2㎜ | 2.6 Low | 14 km/h / gust 40 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | ⛅ Partly cloudy | 9° / 21° | 45% · 0㎜ | 4.6 Moderate | 15 km/h / gust 40 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Light showers | 7° / 18° | 66% · 5.6㎜ | 2.5 Low | 22 km/h / gust 48 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light showers | 12° / 17° | 73% · 9.8㎜ | 4.6 Moderate | 13 km/h / gust 55 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 9° / 15° | 75% · 0.8㎜ | 1.4 Low | 16 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | 🌦️ Light drizzle | 7° / 15° | 41% · 0.6㎜ | 3.6 Moderate | 14 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | ⛈️ Thunderstorm | 8° / 16° | 49% · 44㎜ | 3.9 Moderate | 26 km/h / gust 61 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌧️ Heavy drizzle | 12° / 20° | 39% · 5.2㎜ | 3.8 Moderate | 18 km/h / gust 50 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 11° / 16° | 45% · 1.8㎜ | 4.3 Moderate | 14 km/h / gust 41 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ☁️ Overcast | 7° / 16° | 43% · 0㎜ | 0.8 Low | 11 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☁️ Overcast | 7° / 15° | 30% · 0㎜ | 4.2 Moderate | 16 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 10° / 18° | 32% · 0㎜ | 4.3 Moderate | 15 km/h / gust 19 km/h |
Kyushu · Oita Prefecture
Beppu / Oita
Kyushu travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | ⛅ Partly cloudy | 22° / 27° | 0% · 0㎜ | 6.8 High | 16 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 22° / 25° | 14% · 0㎜ | 6 High | 8 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Light rain | 22° / 24° | 100% · 4.2㎜ | 0.9 Low | 9 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | ⛈️ Thunderstorm | 22° / 26° | 98% · 15.9㎜ | 0.5 Low | 6 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌧️ Showers | 21° / 25° | 69% · 36.6㎜ | 3.8 Moderate | 7 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light showers | 21° / 23° | 62% · 17.5㎜ | 0.6 Low | 5 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Drizzle | 22° / 31° | 73% · 4.7㎜ | 6.5 High | 5 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 16° / 23° | 34% · 0.4㎜ | 6.5 High | 17 km/h / gust 47 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 15° / 23° | 12% · 0㎜ | 4.3 Moderate | 8 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 23° | 16% · 0.6㎜ | 4.8 Moderate | 7 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 15° / 26° | 18% · 2.4㎜ | 2.9 Low | 14 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | ☀️ Clear | 14° / 23° | 24% · 0㎜ | 6.2 High | 14 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 15° / 24° | 16% · 0㎜ | 6.7 High | 9 km/h / gust 29 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ⛅ Partly cloudy | 16° / 23° | 18% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 17 km/h / gust 50 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☀️ Clear | 15° / 22° | 18% · 0㎜ | 6.2 High | 21 km/h / gust 54 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 16° / 24° | 11% · 0㎜ | 5.4 Moderate | 8 km/h / gust 17 km/h |
Okinawa · Okinawa Prefecture
Naha / Okinawa
Okinawa travel weather · not a rankingWhat to bring Bring waterproof shoes and a raincoat, not just a folding umbrella · Breathable clothing and hydration · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | 🌦️ Drizzle | 25° / 30° | 71% · 1.6㎜ | 6.8 High | 10 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | 🌦️ Drizzle | 26° / 30° | 69% · 1.6㎜ | 7.3 High | 17 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | ⛈️ Thunderstorm | 25° / 30° | 94% · 8.1㎜ | 7.7 High | 19 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | ⛈️ Thunderstorm | 26° / 30° | 77% · 5.3㎜ | 7.4 High | 23 km/h / gust 45 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 26° / 30° | 80% · 3㎜ | 4.7 Moderate | 26 km/h / gust 49 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | ⛈️ Thunderstorm | 27° / 30° | 66% · 4.4㎜ | 4.8 Moderate | 30 km/h / gust 65 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ⛈️ Thunderstorm with hail | 26° / 29° | 69% · 17.8㎜ | 5.8 Moderate | 36 km/h / gust 66 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 26° / 29° | 63% · 2.4㎜ | 6.8 High | 14 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 24° / 28° | 33% · 0.6㎜ | 6.3 High | 17 km/h / gust 37 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☀️ Clear | 24° / 29° | 39% · 0㎜ | 7.5 High | 11 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 25° / 29° | 39% · 2.6㎜ | 7 High | 9 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌧️ Heavy drizzle | 23° / 28° | 39% · 7㎜ | 7.5 High | 17 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ⛅ Partly cloudy | 23° / 29° | 45% · 0㎜ | 4.3 Moderate | 19 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ⛅ Partly cloudy | 24° / 28° | 37% · 0㎜ | 5.5 Moderate | 21 km/h / gust 50 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☁️ Overcast | 23° / 27° | 45% · 0㎜ | 3.4 Moderate | 24 km/h / gust 41 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 23° / 28° | 42% · 0.3㎜ | 6.5 High | 29 km/h / gust 48 km/h |
Kansai · Hyogo Prefecture
Kobe
Kansai travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | ☁️ Overcast | 22° / 28° | 2% · 0㎜ | 6.5 High | 12 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 21° / 26° | 4% · 0㎜ | 6.2 High | 10 km/h / gust 33 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Light rain | 20° / 23° | 78% · 4.6㎜ | 2.5 Low | 9 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Drizzle | 21° / 26° | 65% · 5.7㎜ | 2 Low | 13 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 23° / 24° | 69% · 27.6㎜ | 5.5 Moderate | 10 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Drizzle | 22° / 27° | 33% · 3.4㎜ | 3 Moderate | 11 km/h / gust 27 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ⛈️ Thunderstorm with hail | 22° / 28° | 59% · 20.3㎜ | 4.2 Moderate | 31 km/h / gust 76 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 25° | 59% · 1.6㎜ | 5.7 Moderate | 14 km/h / gust 55 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 17° / 24° | 13% · 0㎜ | 3.4 Moderate | 15 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 24° | 18% · 0.2㎜ | 4.3 Moderate | 11 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 23° | 18% · 1㎜ | 3.9 Moderate | 14 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌤️ Mainly clear | 17° / 24° | 15% · 0㎜ | 5.9 Moderate | 16 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 17° / 22° | 16% · 0㎜ | 4.7 Moderate | 19 km/h / gust 49 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ⛅ Partly cloudy | 16° / 22° | 8% · 0㎜ | 3.2 Moderate | 23 km/h / gust 61 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☁️ Overcast | 16° / 21° | 12% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 27 km/h / gust 66 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 18° / 24° | 13% · 0㎜ | 4.3 Moderate | 19 km/h / gust 30 km/h |
Chubu · Aichi Prefecture
Nagoya
Chubu travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · Breathable clothing and hydration · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 (Thu) | ☁️ Overcast | 21° / 30° | 13% · 0㎜ | 6.5 High | 8 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 20° / 27° | 58% · 0㎜ | 5.5 Moderate | 5 km/h / gust 18 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Light rain | 20° / 23° | 84% · 4.8㎜ | 3.6 Moderate | 4 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Drizzle | 20° / 25° | 52% · 2.9㎜ | 1.4 Low | 6 km/h / gust 14 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌧️ Showers | 20° / 23° | 55% · 25.2㎜ | 5.5 Moderate | 6 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 27° | 23% · 0.3㎜ | 3.6 Moderate | 7 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ⛈️ Thunderstorm | 22° / 25° | 59% · 6.2㎜ | 1.1 Low | 16 km/h / gust 48 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light showers | 18° / 25° | 49% · 5.2㎜ | 2.3 Low | 18 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ☁️ Overcast | 16° / 25° | 15% · 0㎜ | 4.3 Moderate | 12 km/h / gust 38 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 16° / 23° | 25% · 0㎜ | 4.2 Moderate | 8 km/h / gust 23 km/h |
