WEATHER ARCHIVE · 2026-09-25
Japan Weather Archive — 2026-09-25 | 16-Day Forecasts for Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kyoto and Okinawa
Original publication: · Source last modified:
Browse the dated weather archive · Read the original Korean article

EVERYDAY TRIP · DAILY WEATHER DESK
Archived
Japan Weather
2026-09-25 (Fri) · 16 travel cities
From Tokyo, Osaka, Fukuoka, Kyoto and Okinawa to Hokkaido, the source brought together temperature, feels-like temperature, rain amount/probability, UV and wind useful for travelers.
The representative condition is that date's weather code appearing most often, in 7 of 16 cities; it does not mean the same weather throughout Japan.
01 · JNTO SNAPSHOT
JNTO estimates for 2026-8
Arrivals in Japan from Korea: 850,500 people
The recorded Korean arrival total was the highest for month 8 in the source's historical series.
How to read the figures JNTO monthly statistics count arrivals in Japan by country or region. They do not provide monthly visitor totals for individual cities, so the cities below are in editorial order for quickly checking travel weather, not a popularity ranking.
Source: Japan National Tourism Organization (JNTO), released 2026-9-16 ↗02 · QUICK SCAN
Recorded overview
Weather in major travel cities
Scan by the regional label beside each city, then see the detailed cards for the original travel advice and 16-day forecast.
Light drizzle
26° 19° / 27°
Overcast
25° 21° / 26°
Rain
27° 21° / 27°
Partly cloudy
27° 21° / 28°
Overcast
26° 18° / 27°
Overcast
18° 9° / 19°
Partly cloudy
25° 23° / 25°
Light drizzle
30° 26° / 30°
Overcast
25° 22° / 26°
Light drizzle
27° 20° / 27°
03 · CITY BY CITY
16 travel cities in Japan
Travel planning for the recorded date
Recorded-time values combine observations and models; daily rain and UV are expected totals/maxima for 0:00–24:00 JST on the archived date.
Kansai · Osaka Prefecture
Osaka
Kansai travel weather · not a rankingWhat to bring Carry a small umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 19° / 27° | 2% · 0.1㎜ | 6.5 High | 4 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Rain | 19° / 22° | 94% · 17.2㎜ | 3.6 Moderate | 6 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light rain | 19° / 24° | 77% · 10.6㎜ | 4.7 Moderate | 4 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm with hail | 21° / 25° | 84% · 40.9㎜ | 4.2 Moderate | 6 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Drizzle | 21° / 25° | 41% · 4.4㎜ | 4.9 Moderate | 7 km/h / gust 18 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ☀️ Clear | 18° / 28° | 39% · 0㎜ | 3 Moderate | 7 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 26° | 45% · 0.6㎜ | 3.7 Moderate | 12 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 15° / 24° | 11% · 0㎜ | 0.4 Low | 12 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 14° / 24° | 14% · 0㎜ | 6.1 High | 7 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light showers | 20° / 24° | 12% · 16.2㎜ | 6 High | 9 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light drizzle | 15° / 23° | 10% · 1.2㎜ | 5 Moderate | 15 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 14° / 21° | 10% · 0㎜ | 5.8 Moderate | 11 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ☀️ Clear | 13° / 23° | 10% · 0㎜ | 5.8 Moderate | 12 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☀️ Clear | 14° / 26° | 14% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 9 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 16° / 25° | 14% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 13 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 25° | 16% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 22 km/h / gust 33 km/h |
Kyushu · Fukuoka Prefecture
Fukuoka
Kyushu travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 21° / 26° | 0% · 0㎜ | 6.3 High | 14 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Rain | 22° / 24° | 100% · 19.2㎜ | 3 Moderate | 11 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light rain | 22° / 25° | 97% · 3.2㎜ | 1.9 Low | 10 km/h / gust 29 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 21° / 25° | 68% · 9.3㎜ | 5.4 Moderate | 8 km/h / gust 27 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | ☁️ Overcast | 21° / 27° | 35% · 0㎜ | 6.4 High | 10 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ⛅ Partly cloudy | 19° / 26° | 41% · 0㎜ | 3.5 Moderate | 10 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | ⛅ Partly cloudy | 17° / 23° | 18% · 0㎜ | 0.4 Low | 16 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌤️ Mainly clear | 16° / 23° | 4% · 0㎜ | 5.2 Moderate | 8 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 15° / 25° | 10% · 0㎜ | 6.5 High | 6 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | ☁️ Overcast | 16° / 23° | 10% · 0㎜ | 6.3 High | 19 km/h / gust 48 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | ⛅ Partly cloudy | 18° / 19° | 10% · 0㎜ | 5.3 Moderate | 19 km/h / gust 49 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ⛅ Partly cloudy | 15° / 20° | 8% · 0㎜ | 6 High | 13 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ☀️ Clear | 14° / 23° | 10% · 0㎜ | 5.8 Moderate | 14 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☀️ Clear | 15° / 23° | 10% · 0㎜ | 6.2 High | 12 km/h / gust 38 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☀️ Clear | 15° / 24° | 14% · 0㎜ | 6.2 High | 9 km/h / gust 33 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 26° | 16% · 0㎜ | 6.1 High | 13 km/h / gust 15 km/h |
Kanto · Tokyo Metropolis
Tokyo
Kanto travel weather · not a rankingWhat to bring Bring waterproof shoes and a raincoat, not just a folding umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | 🌧️ Rain | 21° / 27° | 96% · 4.4㎜ | 6.3 High | 6 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Rain | 19° / 22° | 98% · 31.9㎜ | 0.5 Low | 5 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light rain | 18° / 20° | 63% · 7.5㎜ | 5.5 Moderate | 6 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌧️ Heavy drizzle | 17° / 26° | 51% · 3.3㎜ | 6.2 High | 8 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Drizzle | 20° / 23° | 69% · 4.5㎜ | 1.4 Low | 9 km/h / gust 18 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Light drizzle | 19° / 25° | 31% · 0.6㎜ | 1.8 Low | 8 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | ☁️ Overcast | 19° / 26° | 31% · 0㎜ | 4.6 Moderate | 18 km/h / gust 37 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ☁️ Overcast | 18° / 22° | 32% · 0㎜ | 1.2 Low | 18 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 23° | 31% · 0㎜ | 5 Moderate | 8 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌤️ Mainly clear | 16° / 24° | 31% · 0㎜ | 5.8 Moderate | 9 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light drizzle | 17° / 25° | 19% · 0.2㎜ | 5.7 Moderate | 16 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 16° / 23° | 15% · 0.4㎜ | 1.6 Low | 12 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | 🌦️ Light drizzle | 16° / 18° | 18% · 2.6㎜ | 4.5 Moderate | 11 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | 🌧️ Showers | 16° / 18° | 15% · 21.6㎜ | 5.6 Moderate | 17 km/h / gust 37 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌧️ Showers | 15° / 24° | 16% · 24.7㎜ | 5.5 Moderate | 18 km/h / gust 42 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 22° | 29% · 0㎜ | 3.5 Moderate | 19 km/h / gust 24 km/h |
Kanto · Chiba Prefecture
Chiba / Narita
Kanto travel weather · not a rankingWhat to bring Bring waterproof shoes and a raincoat, not just a folding umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 21° / 28° | 76% · 0㎜ | 6.1 High | 9 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Rain | 19° / 22° | 100% · 35.1㎜ | 0.7 Low | 10 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light rain | 18° / 20° | 65% · 7.1㎜ | 4.8 Moderate | 10 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌦️ Drizzle | 19° / 25° | 55% · 3.7㎜ | 3.5 Moderate | 24 km/h / gust 54 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌧️ Heavy drizzle | 20° / 24° | 68% · 8.3㎜ | 3 Moderate | 10 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ☁️ Overcast | 20° / 25° | 33% · 0㎜ | 3.1 Moderate | 14 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | ⛅ Partly cloudy | 19° / 25° | 42% · 0㎜ | 3 Moderate | 10 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ☁️ Overcast | 17° / 23° | 39% · 0㎜ | 3.4 Moderate | 13 km/h / gust 37 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 23° | 33% · 0㎜ | 3.8 Moderate | 10 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌤️ Mainly clear | 17° / 24° | 31% · 0㎜ | 5.8 Moderate | 12 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Drizzle | 17° / 25° | 18% · 5.6㎜ | 5.7 Moderate | 11 km/h / gust 29 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 16° / 22° | 17% · 0.4㎜ | 1.9 Low | 6 km/h / gust 20 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | 🌦️ Drizzle | 17° / 18° | 22% · 4.8㎜ | 2.1 Low | 15 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | 🌧️ Showers | 16° / 19° | 17% · 31.2㎜ | 5.6 Moderate | 24 km/h / gust 50 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌧️ Showers | 16° / 23° | 16% · 21.4㎜ | 4.8 Moderate | 23 km/h / gust 49 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 22° | 23% · 0㎜ | 3.3 Moderate | 15 km/h / gust 29 km/h |
Kansai · Kyoto Prefecture
Kyoto
Kansai travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 18° / 27° | 4% · 0㎜ | 6.5 High | 4 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Light rain | 19° / 21° | 93% · 4.6㎜ | 3.3 Moderate | 4 km/h / gust 17 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light rain | 19° / 25° | 69% · 7.5㎜ | 2.5 Low | 3 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 20° / 25° | 82% · 29.6㎜ | 2.9 Low | 6 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 18° / 25° | 37% · 1.5㎜ | 4.7 Moderate | 7 km/h / gust 14 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ☀️ Clear | 16° / 28° | 39% · 0㎜ | 1.6 Low | 5 km/h / gust 18 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | ⛅ Partly cloudy | 16° / 25° | 47% · 0㎜ | 1.4 Low | 15 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌤️ Mainly clear | 13° / 23° | 10% · 0㎜ | 0.6 Low | 10 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 12° / 23° | 14% · 0㎜ | 6 High | 8 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | ⛈️ Thunderstorm | 19° / 22° | 14% · 27㎜ | 6 High | 6 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light drizzle | 14° / 21° | 12% · 1.2㎜ | 5.1 Moderate | 15 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ⛅ Partly cloudy | 13° / 20° | 16% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 14 km/h / gust 41 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ☀️ Clear | 11° / 22° | 12% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 12 km/h / gust 33 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☀️ Clear | 12° / 26° | 14% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 9 km/h / gust 32 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 15° / 23° | 18% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 13 km/h / gust 38 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | ☁️ Overcast | 16° / 24° | 19% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 18 km/h / gust 27 km/h |
Hokkaido · Hokkaido
Sapporo
Hokkaido travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · A light layer for a wide day–night temperature range
Bring SPF 30+ sunscreen and a hat.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 9° / 19° | 18% · 0㎜ | 5.1 Moderate | 13 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | ☁️ Overcast | 6° / 20° | 6% · 0㎜ | 5.1 Moderate | 12 km/h / gust 23 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 13° / 21° | 69% · 1.2㎜ | 3.9 Moderate | 21 km/h / gust 49 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 15° / 23° | 100% · 5.3㎜ | 2.6 Low | 18 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌤️ Mainly clear | 11° / 20° | 35% · 0㎜ | 4.5 Moderate | 18 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Light drizzle | 9° / 23° | 61% · 1.6㎜ | 4.5 Moderate | 18 km/h / gust 41 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Drizzle | 9° / 16° | 76% · 7㎜ | 4.5 Moderate | 20 km/h / gust 51 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 8° / 16° | 78% · 2.2㎜ | 3.9 Moderate | 13 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ⛅ Partly cloudy | 7° / 17° | 41% · 0㎜ | 3.4 Moderate | 12 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light showers | 7° / 17° | 58% · 6㎜ | 4.3 Moderate | 27 km/h / gust 68 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light showers | 8° / 20° | 33% · 15㎜ | 3.9 Moderate | 26 km/h / gust 66 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 7° / 16° | 35% · 3.8㎜ | 3.9 Moderate | 17 km/h / gust 47 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | 🌦️ Light drizzle | 7° / 16° | 39% · 0.4㎜ | 3.9 Moderate | 10 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ⛅ Partly cloudy | 6° / 18° | 33% · 0㎜ | 4.3 Moderate | 13 km/h / gust 29 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 11° / 19° | 31% · 0.3㎜ | 3 Moderate | 18 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | 🌦️ Light rain | 12° / 15° | 20% · 10.2㎜ | 1.8 Low | 6 km/h / gust 8 km/h |
Kyushu · Oita Prefecture
Beppu / Oita
Kyushu travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella
Bring SPF 30+ sunscreen and a hat.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 23° / 25° | 24% · 0㎜ | 5.9 Moderate | 8 km/h / gust 22 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Heavy rain | 22° / 23° | 96% · 53.5㎜ | 1.8 Low | 13 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌧️ Rain | 22° / 23° | 97% · 38.1㎜ | 1.1 Low | 10 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | ⛈️ Thunderstorm | 22° / 24° | 82% · 17.5㎜ | 4.6 Moderate | 4 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light showers | 22° / 24° | 42% · 8.4㎜ | 3 Moderate | 4 km/h / gust 14 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌦️ Drizzle | 22° / 27° | 67% · 2.1㎜ | 6.3 High | 6 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌤️ Mainly clear | 17° / 26° | 25% · 0㎜ | 3 Moderate | 19 km/h / gust 50 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ☀️ Clear | 16° / 22° | 8% · 0㎜ | 3 Moderate | 6 km/h / gust 36 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 23° | 16% · 0㎜ | 6.5 High | 5 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | ⛅ Partly cloudy | 18° / 26° | 8% · 0㎜ | 6.3 High | 13 km/h / gust 40 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | ⛅ Partly cloudy | 16° / 22° | 14% · 0㎜ | 4.9 Moderate | 19 km/h / gust 47 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ☁️ Overcast | 14° / 21° | 16% · 0㎜ | 6.2 High | 16 km/h / gust 43 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ☀️ Clear | 14° / 22° | 12% · 0㎜ | 6.3 High | 11 km/h / gust 33 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☀️ Clear | 16° / 24° | 16% · 0㎜ | 3 Moderate | 9 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☀️ Clear | 16° / 26° | 27% · 0㎜ | 6.1 High | 15 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | ☁️ Overcast | 15° / 23° | 13% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 11 km/h / gust 17 km/h |
Okinawa · Okinawa Prefecture
Naha / Okinawa
Okinawa travel weather · not a rankingWhat to bring Carry a small umbrella · Breathable clothing and hydration · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 26° / 30° | 29% · 1.3㎜ | 7.6 High | 16 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | ⛈️ Thunderstorm | 26° / 30° | 86% · 5㎜ | 6.7 High | 19 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | ⛈️ Thunderstorm | 26° / 29° | 89% · 7.4㎜ | 7.3 High | 21 km/h / gust 49 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌦️ Light drizzle | 27° / 29° | 69% · 2.1㎜ | 3 Moderate | 24 km/h / gust 52 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 27° / 30° | 51% · 0.6㎜ | 1.7 Low | 20 km/h / gust 41 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | 🌤️ Mainly clear | 26° / 29° | 54% · 0㎜ | 0.3 Low | 15 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 25° / 29° | 55% · 1.2㎜ | 1.2 Low | 17 km/h / gust 39 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 26° / 30° | 41% · 1.2㎜ | 1.2 Low | 13 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | 🌦️ Light drizzle | 25° / 29° | 39% · 3㎜ | 6.9 High | 11 km/h / gust 29 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light drizzle | 25° / 28° | 39% · 0.6㎜ | 6.5 High | 25 km/h / gust 54 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light drizzle | 24° / 27° | 31% · 0.6㎜ | 5 Moderate | 26 km/h / gust 54 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 22° / 26° | 37% · 2㎜ | 6.3 High | 24 km/h / gust 51 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | 🌦️ Light drizzle | 22° / 27° | 33% · 0.4㎜ | 4.5 Moderate | 25 km/h / gust 54 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 24° / 28° | 45% · 0.6㎜ | 7.2 High | 25 km/h / gust 57 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 23° / 27° | 35% · 0.8㎜ | 7.2 High | 26 km/h / gust 50 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | 🌦️ Light drizzle | 24° / 28° | 45% · 0.6㎜ | 5.8 Moderate | 37 km/h / gust 73 km/h |
Kansai · Hyogo Prefecture
Kobe
Kansai travel weather · not a rankingWhat to bring Less need for an umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | ☁️ Overcast | 22° / 26° | 4% · 0㎜ | 6.5 High | 10 km/h / gust 34 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌧️ Rain | 19° / 23° | 94% · 13.9㎜ | 3 Moderate | 10 km/h / gust 28 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌧️ Rain | 20° / 24° | 81% · 10.8㎜ | 5 Moderate | 7 km/h / gust 30 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌦️ Light showers | 22° / 24° | 82% · 13.5㎜ | 4.5 Moderate | 10 km/h / gust 31 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 21° / 25° | 43% · 3.1㎜ | 4.9 Moderate | 12 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ☀️ Clear | 19° / 27° | 42% · 0㎜ | 2.3 Low | 9 km/h / gust 25 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌦️ Light drizzle | 17° / 26° | 50% · 0.6㎜ | 3.1 Moderate | 16 km/h / gust 46 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | ⛅ Partly cloudy | 16° / 22° | 10% · 0㎜ | 0.4 Low | 16 km/h / gust 40 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 16° / 24° | 12% · 0㎜ | 6 High | 14 km/h / gust 35 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌧️ Showers | 20° / 23° | 12% · 41.6㎜ | 5.8 Moderate | 9 km/h / gust 26 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light drizzle | 15° / 23° | 10% · 0.4㎜ | 5.7 Moderate | 16 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-06 (Tue) | ⛅ Partly cloudy | 14° / 21° | 18% · 0㎜ | 5.8 Moderate | 14 km/h / gust 40 km/h |
| 2026-10-07 (Wed) | ⛅ Partly cloudy | 15° / 22° | 10% · 0㎜ | 5.8 Moderate | 17 km/h / gust 45 km/h |
| 2026-10-08 (Thu) | ☀️ Clear | 16° / 25° | 10% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 16 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-09 (Fri) | ☁️ Overcast | 17° / 24° | 16% · 0㎜ | 5.7 Moderate | 18 km/h / gust 44 km/h |
| 2026-10-10 (Sat) | ☁️ Overcast | 17° / 25° | 16% · 0㎜ | 4.8 Moderate | 22 km/h / gust 32 km/h |
Chubu · Aichi Prefecture
Nagoya
Chubu travel weather · not a rankingWhat to bring Carry a small umbrella · SPF 50 sunscreen and a hat
Reapply SPF 30–50 sunscreen and avoid strong midday sunlight.View the following 16 days of daily forecasts Uncertainty increases for more distant dates
| Date | Conditions | Low / high | Precipitation probability · amount | UV | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 (Fri) | 🌦️ Light drizzle | 20° / 27° | 47% · 0.1㎜ | 6.4 High | 6 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-09-26 (Sat) | 🌦️ Light rain | 20° / 23° | 90% · 5.8㎜ | 3 Moderate | 6 km/h / gust 24 km/h |
| 2026-09-27 (Sun) | 🌧️ Rain | 20° / 23° | 82% · 18.1㎜ | 4.8 Moderate | 5 km/h / gust 16 km/h |
| 2026-09-28 (Mon) | 🌧️ Showers | 20° / 26° | 79% · 11.7㎜ | 3.5 Moderate | 8 km/h / gust 19 km/h |
| 2026-09-29 (Tue) | 🌦️ Light drizzle | 19° / 24° | 33% · 2.1㎜ | 4.1 Moderate | 6 km/h / gust 16 km/h |
| 2026-09-30 (Wed) | ☁️ Overcast | 18° / 28° | 47% · 0㎜ | 2.3 Low | 5 km/h / gust 13 km/h |
| 2026-10-01 (Thu) | 🌤️ Mainly clear | 18° / 26° | 47% · 0㎜ | 3.6 Moderate | 19 km/h / gust 47 km/h |
| 2026-10-02 (Fri) | 🌤️ Mainly clear | 17° / 24° | 8% · 0㎜ | 0.5 Low | 18 km/h / gust 46 km/h |
| 2026-10-03 (Sat) | ☁️ Overcast | 14° / 24° | 19% · 0㎜ | 6 High | 7 km/h / gust 14 km/h |
| 2026-10-04 (Sun) | 🌦️ Light showers | 17° / 24° | 22% · 6.4㎜ | 6 High | 6 km/h / gust 21 km/h |
| 2026-10-05 (Mon) | 🌦️ Light showers | 15° / 23° | 8% · 9.2㎜ | 5.8 Moderate | 20 km/h / gust 51 km/h |
